Содержание статьи:
- Комплектация и дизайн дрона Simtoo Dragonfly
- Основные технические характеристики дрона Simtoo Dragonfly, пульт ДУ и GPS-приёмник
- Камера: обзор главных параметров
- Эксплуатационные возможности
- Аксессуары
- Плюсы и минусы дрона Симту Драгонфлай, цена
- Полные технические характеристики Simtoo Dragonfly drone Pro
Сегодня летающие дроны пользуются огромной популярностью. Их применяют как для развлечения, так и в профессиональных целях (например, при создании клипов и съёмке фильмов). В этом обзоре мы рассмотрим дрон Simtoo Dragonfly, его ключевые характеристики и особенности.
Комплектация и дизайн дрона Simtoo Dragonfly
Девайс имеет достаточно обширный комплект поставки, включающий в себя:
- основу дрона (корпус и крепления для пропеллеров);
- 9-дюймовые самонарезающие пропеллеры — 4 шт.;
- 2 посадочных механизма;
- GPS-приёмник;
- пульт ДУ;
- карданный подвес;
- камеру для съемки;
- батарею;
- балансовый чейнджер и кабель для него;
- шнур USB;
- эксплуатационное руководство;
- TF-карту;
- коннектор.
Таким образом, при покупке дрона Simtoo Dragonfly владелец сразу получает все элементы, необходимые для полноценного использования. Стоит обратить внимание, что комплект поставки может отличаться у розничных продавцов. При желании можно также докупить и другие аксессуары.
Гаджет имеет продолговатую форму с 4-мя выступами (2 с одной стороны и 2 — с другой). К этим выступам крепятся пропеллеры. По своему внешнему виду дрон отдалённо напоминает стрекозу, чем и объясняется название модели (именно так переводится слово «dragonfly» с английского).
Материал корпуса представляет собой сочетание поликарбоната и углеродистой арматуры, делающей устройство лёгким и в то же время прочным. Модель выпускается в двух вариантах расцветки: чисто черной и красно-черной. В нижней части девайса предусмотрены крепления для посадочных механизмов и комплектной камеры.
Габариты и масса Simtoo Dragonfly следующие:
- Корпус без полного снаряжения — 225х185х70 мм, вес — 1,1 кг.
- Девайс с полным оснащением (корпус, кардан, камера, пропеллеры, аккумулятор) — 320х320х160 мм, вес — 1,2 кг.
При наличии дополнительных аксессуаров максимальный взлётный вес может составлять 1,5 кг. Граничная нагрузка на дрон не должна превышать 400 г.
Основные технические характеристики дрона Simtoo Dragonfly, пульт ДУ и GPS-приёмник
С учётом специфики девайса, в первую очередь мы рассмотрим его лётные характеристики. Они приведены в таблице ниже:
| Предельная скорость полета | 20 м/с |
| Скорость посадки | 3 м/с |
| Размах крыла | 400 мм |
| Граничная высота полета | 120 м |
| Максимальная дальность полета | 1 км |
| Граничная высота полета (при расчете от уровня моря) | 4 км |
| Диаметр полета по круговой орбите | 10 м |
| Точность наведения | Вертикальная — +/- 0,5 м. Горизонтальная — +/- 1 м. |
| Точность возврата | Порядка 1 метра от стартовой точки |
| Точность следования за хозяином | Допускаются ошибки в пределах 1 метра |
| Навигация в полете | GPS, ГЛОНАСС |
| Граничное время полета | 25 минут |
За бесперебойность и стабильность полёта дрона Simtoo Dragonfly Pro (помимо пропеллеров) отвечает бесщёточный двигатель мощностью в 100 Вт. Сила тока при его работе составляет 20 А. Питание двигателя обеспечивает аккумулятор на 5 200 мАч. Он весит 400 г. Его рабочее напряжение составляет 11,1 В. Данный источник питания может функционировать при температуре от 0 до +40 градусов. Как видно по информации в таблице выше, ёмкости батареи хватает для 25 минут непрерывного полета. Для восполнения заряда требуется 2 часа. Напряжение сети при зарядке должно составлять 100–240 В переменного тока с частотой 50–60 Гц.
Чтобы Simtoo Dragonfly хорошо ориентировался во время полета, разработчики, помимо GPS, оснастили его другими важными компонентами:
- гироскопом;
- барометром;
- магнитометром;
- акселерометром.
Что касается комплектного пульта ДУ, то он имеет следующие характеристики:
| Рабочая частота | 915 МГц/433 МГЦ/2.4 ГГц |
| Каналы связи | 8 |
| Граничное расстояние управления | 1 км |
| Предельная высота управления | 50 м (стандартный режим); 120 м (расширенный режим). |
| Мощность передатчика | 20 дБм |
| Напряжение при эксплуатации | 3,7 В |
| Ёмкость батареи | 5 200 мАч |
| Время восполнения энергозаряда | 6 часов |
| Время работы | Примерно сутки |
Комплектный GPS-приёмник, делающий управление максимально комфортным, обладает такими эксплуатационными параметрами:
| Рабочие частоты | 915 МГц/433 МГц/2.4 ГГц |
| Каналы связи | 8 |
| Предельное расстояние управления | 50 м |
| Граничная высота управления | 30 м |
| Предельная скорость передвижения носителя часов | 10 м/с |
| Установки дистанции следования | 3–5 м |
| Мощность передатчика | 20 дБм |
| Рабочее напряжение | 3,7 В |
| Емкость батареи | 500 мАч |
| Время зарядки | около 2 часов |
| Время автономной работы | примерно 1 час |
Камера дрона Simtoo Dragonfly: обзор главных параметров
Дроны приобретают для съёмки завораживающих видеороликов с высоты птичьего полета. По этой причине камеры таких устройств практически всегда имеют надлежащее качество. Не стала исключением и описываемая модель. Рассмотрим подробнее характеристики этого модуля:
| Датчик | Sony IMX 206 |
| Чип | CMOS |
| Дисплей | 2-дюймовый LCD |
| Габариты камеры | 59,27х41,13х29,28 мм |
| Угол обзора | 170 градусов |
| Качество камеры | 16 Мп |
| Разрешение видеороликов | 4K при 25 fps; 2,7K при 15 fps; 1440p при 30 fps; 1080p при 60 fps; 720p при 120 fps. |
| Формат фотографий | JPG |
| Формат видеороликов | MOV |
| Ёмкость аккумулятора | 900 мАч |
| Время автономной работы | 1 час |
| Время восполнения заряда | примерно 2 часа |
| Поддержка карт памяти | Да, до 64 Гб формата micro TF |
Эксплуатационные возможности дрона Simtoo Dragonfly Pro
Купив себе дрон Симту Драгонфлай, пользователь получит целый ряд возможностей:
- Съёмка видео с помощью ручного управления через пульт. Этот вариант идеально подходит опытным пользователям. Вы можете сами направлять девайс в любую точку, применяя удобные гибкие джойстики. Более того, с помощью пульта можно активировать другие функции.
- Съёмка на месте на 360 градусов. При включении этого режима аппарат зависает в воздухе в одной точке и начинает снимать панорамное видео. Кроме того, устройство способно летать по «орбите» какого-нибудь объекта: вокруг здания, определённой местности или даже одного человека.
- Функция Follow me позволит Simtoo Dragonfly drone Proследовать за хозяином по GPS-навигатору. Для использования этого режима в комплекте поставки идёт специальный приёмник, который мы рассматривали выше. Абсолютно неважно, идете вы спокойным шагом или совершаете скоростной спуск на велосипеде, дрон будет лететь точно за вами, снимая впечатляющее экшн-видео.
- Автоматическая посадка станет настоящим спасением для новичков. Пользователю не придётся вручную сажать устройство, переживая за его целостность. Аппарат всё сделает сам, приземлившись в назначенной точке.
- Передача изображения на смартфон. Чтобы начать пользоваться данной опцией, необходимо установить приложение Simtoo на смартфон или планшет. Программа поддерживает операционные системы Android 4.2 и выше, а также iOS 7.1 и выше. С её помощью можно просматривать снимаемый материал в режиме реального времени. Качество передаваемой картинки 720p. Данные передаются по Wi-Fi 2.4 ГГц.
Аксессуары для Simtoo Dragonfly drone
| Тип аксессуара | Описание | Цена производителя |
| Насадки для приземления | Пара фирменных механизмов для посадки дрона. Имеют повышенную прочность и обеспечивают аппарату надлежащую устойчивость. | 10 долларов |
| Пульт дистанционного управления | Аксессуар, аналогичный тому, что идёт в комплекте. Его можно купить на замену, если первое устройство выйдет из строя. Пульт имеет компактный дизайн, дисплей, отображающий статус полета. Дальность действия — 1 км. Есть специальный держатель, в которой можно вставлять смартфон. | 62 доллара |
| Аккумуляторная батарея | Источник питания для дрона ёмкостью 5 200 мАч. Оснащен светодиодами, показывающими текущий уровень заряда. Как и комплектная батарея, обеспечивает до 25 минут полета. Имеется встроенная защита от повторной зарядки. | 79 долларов |
| Защита для пропеллеров | Фирменные гарды для 9-дюймовых пропеллеров. Имеют повышенную прочность и легки в установке. Хорошо защищают лопасти дрона от ударов. | 15 долларов |
| Пропеллеры | Пара запасных 9-дюймовых пропеллеров, которые легко устанавливаются вместо поврежденных элементов. Доступны в белом и черном цвете. | 10 долларов за пару |
| Карданный подвес для камеры | Запасной карданный подвес, который можно регулировать по 3-м осям. Угол регулировки по вертикали — 90 градусов; по фронту — 180 градусов. Подходит для камеры с габаритами 59,27х41,13х29,28 мм. | 79 долларов |
| Бесщёточный двигатель для дрона | Двигатели, к которым крепятся пропеллеры дрона. Моторы черного цвета крепятся слева спереди и справа сзади. Белые двигатели крепятся справа спереди и слева сзади. | 29 долларов |
| GPS-приёмник | Навигатор с батареей 500 мАч, позволяющий использовать функцию Follow me. Имеет такие же характеристики, что и комплектный вариант. | 79 долларов |
Плюсы и минусы дрона Симту Драгонфлай, цена
Описываемый аппарат имеет как сильные, так и слабые стороны. Ознакомьтесь с ними в таблице ниже:
| Достоинства | Недостатки |
| Объёмный комплект поставки, включающий в себя все компоненты, необходимые для полноценного применения дрона. | На одном заряде дрон может полетать всего 25 минут. Некоторым людям этого будет недостаточно. |
| Компактная конструкция и лёгкий вес, что упрощает переноску аппарата и его сборку. | GPS-приёмник может проработать всего час, после чего его нужно 2 часа заряжать. |
| Неплохие летные характеристики, позволяющие применять устройство в самых разных целях. | Не очень высокая скорость зарядки пульта дистанционного управления. |
| Высокое качество камеры, которая может снимать добротные видеоролики. | |
| Удобное управление, с которым разберется даже новичок. | |
| Широкий перечень функциональных возможностей, превращающих эксплуатацию дрона в удовольствие. | |
| Есть возможность отслеживания съёмки через смартфон, что позволит сделать ролики более содержательными и завораживающими. |
Цена Simtoo Dragonfly — 499 долларов за стандартную комплектацию в официальном интернет-магазине производителя.
- Читайте также обзор дронов Simtoo Fairy и Moment AirSelfie Drone.
Полные технические характеристики Simtoo Dragonfly drone Pro
| Дизайн | Габариты | 225х185х70 мм (без снаряжения); 320х320х160 мм (со снаряжением). |
| Вес | 1,1 кг (без снаряжения); 1,2 кг (со снаряжением). |
|
| Материал корпуса | Поликарбонат + углеродистая арматура | |
| Цвет корпуса | Чёрный, красно-черный | |
| Летные характеристики | Максимальная скорость полета | 20 м/с |
| Скорость посадки | 3 м/с | |
| Размах крыла | 400 мм | |
| Предельная высота полета | 120 м | |
| Максимальная дальность полета | 1 км | |
| Высота полета над уровнем моря | 4 км | |
| Диаметр полета по круговой орбите | 10 м | |
| Точность наведения | Вертикальная — +/- 0,5 м. Горизонтальная — +/- 1 м. |
|
| Точность возврата | Примерно 1 метр от начальной точки. | |
| Точность следования за хозяином | Ошибки в пределах 1 метра. | |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС | |
| Граничное время полета | 25 минут | |
| Двигатель | Тип двигателя | Бесщёточный |
| Мощность | 100 Вт | |
| Сила тока при работе | 20 А | |
| Ёмкость аккумулятора | 5 200 мАч | |
| Вес батареи | 400 грамм | |
| Рабочее напряжение батареи | 11,1 В | |
| Рабочая температура | 0–40 градусов | |
| Время заряда | 2 часа | |
| Оптимальное напряжение | 100–240 В | |
| Частота тока | 50–60 Гц | |
| Пульт ДУ | Рабочие частоты | 915 МГц/433 МГЦ/2.4 ГГц |
| Количество каналов связи | 8 | |
| Дальность управления | 1 км | |
| Высота управления | 50 м (обычный режим); 120 м (расширенный режим). |
|
| Мощность передатчика | 20 дБм | |
| Рабочее напряжение | 3,7 В | |
| Емкость батареи | 5 200 мАч | |
| Время зарядки | 6 часов | |
| Срок автономной работы | 24 часа | |
| GPS-навигатор | Рабочие частоты | 915 МГц/433 МГц/2.4 ГГц |
| Количество каналов связи | 8 | |
| Предельное расстояние управления | 50 м | |
| Граничная высота управления | 30 м | |
| Допустимая скорость передвижения носителя часов | 10 м/с | |
| Установки дистанции следования | 3–5 м | |
| Мощность передатчика | 20 дБм | |
| Рабочее напряжение | 3,7 В | |
| Емкость батареи | 500 мАч | |
| Время зарядки | 2 часа | |
| Время автономной работы | Примерно час | |
| Камера | Датчик | Sony IMX 206 |
| Чип | CMOS | |
| Дисплей | 2-дюймовый LCD | |
| Габариты | 59,27х41,13х29,28 мм | |
| Угол обзора | 170 градусов | |
| Качество | 16 Мп | |
| Разрешение видеороликов | 4K при 25 fps; 2,7K при 15 fps; 1440p при 30 fps; 1080p при 60 fps; 720p при 120 fps. |
|
| Формат фото | JPG | |
| Формат видео | MOV | |
| Ёмкость батареи | 900 мАч | |
| Время автономной работы | 1 час | |
| Время зарядки | примерно 2 часа | |
| Поддержка карт памяти | Да, до 64 Гб формата micro TF | |
| Дополнительно | Совместимость | Android 4.2 и выше, iOS от 7.1. |
| Беспроводные сети | Wi-Fi (2.4 ГГц). | |
| Датчики и сенсоры | Гироскоп, барометр, магнитометр, акселерометр. | |
| Цена | 499 долларов | |




